| 
 | 
 


	
	防火皮革阻燃硅胶属于TN-59XXU系列,防火皮革阻燃硅胶的阻燃性符合UL94 V-0,适合模压工艺和挤出工艺。防火皮革阻燃硅胶具有优异的耐高低温和电绝缘、阻燃性、耐老化性能,在电线电缆行业应用广泛,如耐高低温、高绝缘性要求的电线电缆,原子能装置电线电缆的包覆材料都是使用的硅胶材料。
	
	
	
	
	防火皮革阻燃硅胶
| 
					项目 | 
					要求 | ||||
| TN-5930U | TN-5940U | TN-5950U | TN-5960U | TN-5970U | |
| 
					外观 | 乳白色或黑色固体,无明显机械杂质 | ||||
| 
					密度(g/cm 3 ) | 1.27±0.05 | 1.30±0.05 | 1.33±0.05 | 1.36±0.05 | 1.39±0.05 | 
| 
					硬度(邵尔A型) | 32±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 
| 
					拉伸强度,Mpa≥ | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
| 
					伸 长 率 , % ≥ | 450 | 400 | 350 | 200 | 120 | 
| 
					撕裂强度,kN/m≥ | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 10 | 7.0 | 
| 
					收缩率,% | 3.1~3.5 | 3.1~3.5 | 3.0~3.4 | 3.0~3.4 | 2.8~3.2 | 
| 
					可塑性 | 150±30 | 180±30 | 210±30 | 250±30 | 280±30 | 
| 
					燃烧试验等级 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | 
|  | |
| 适用于高压电缆附件(电力电缆接头及开关附件)、电气 连接组件,防止电晕释放和消除电弧,起绝缘、抗爬电润 滑和防潮密封作用.对电瓶接头、各种金属/塑料、金属/橡 胶结合面装配时的润滑剂 |  | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 
| 快捷通道 / Fast Track | 
| 
 | ||||||||||||||||||